Pena de morte executada
Pena de morte executada: xénero
Pena de morte executada: idade
| | |
Menor de 19 | 0.6% |
---|
19-30 | 48.5% |
---|
31-45 | 37.7% |
---|
46-60 | 12.4% |
---|
Maior de 60 | 0.8% |
Pena de morte executada: extracción sociolaboral
| | |
Labregos e mariñeiros (1) | 19% |
---|
Obreiros e artesáns asalariados (2) | 33.8% |
---|
Clases medias e profesionais (3) | 46.8% |
---|
Outros (4) | 0.4% |
Pena de morte executada: profesións
| | |
Labregos/as (1) | 11% |
---|
Mariñeiros/as (2) | 8% |
---|
Obreiros/as e artesáns asalariados (3) | 33.8% |
---|
Empregados/as (servizos) (4) | 5.2% |
---|
Funcionarios/as e empregados/as cualificados/as (5) | 8.7% |
---|
Mestres/as (6) | 3.7% |
---|
Militares e corpos de seguridade (7) | 20.3% |
---|
Profesionais liberais (8) | 4.3% |
---|
Industriais e comerciantes (9) | 4.6% |
---|
Traballo na casa (10) | 0.2% |
---|
Estudantes (11) | 0.2% |
Pena de morte executada: cronoloxía
| | |
1936 | 47.3% |
---|
1937 | 35.9% |
---|
1938 | 10.5% |
---|
1939 | 2.7% |
---|
Despois de 1939 | 3.6% |
Pena de morte executada: veciñanza
| | |
Galicia | 69.57% |
---|
Exterior | 28.98% |
---|
Sen determinar | 1.45% |
Pena de morte executada en Galicia: veciñanza